ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Νέα έργα για τη Βοιωτία , συνολικού προϋπολογισμού 13.311.661,2€
Δεκατρία νέα έργα τα οποία διαθέτουν ώριμες μελέτες και κρίνονται ως άκρως απαραίτητα , καθώς εξυπηρετούν αναπτυξιακούς σκοπούς, ψηφίστηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο .
Συγκεκριμένα προτείνονται τα παρακάτω έργα:
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΠΕΝΟΣ Π/Υ |
| 1 | Κατασκευή κέντρου αιωροπτερισμού στην Τ.Κ. Πλαταιών Δ. Θηβαίων | 550.000,00€ |
| 2 | Κατασκευή κολυμβητηρίου Δήμου Θηβαίων | 2.800.000,00€ |
| 3 | Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Δ. Κ. Βαγίων | 800.000,00€ |
| 4 | Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης Δ. Θηβαίων | 720.461,50€ |
| 5 | Κατασκευή συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δ. Θηβαίων | 1.103.200,00€€ |
| 6 | Αντικατάσταση υπολειπόμενου τάπητα στίβου του δημοτικού σταδίου Θήβας (Β φάση) | 560.000,00€ |
| 7 | Βελτίωση γηπέδου και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στην Τ. Κ. Μελισσοχωρίου του Δ. Θηβαίων | 436.733,53€ |
| 8 | Ολοκλήρωση αγροτικής οδοποιίας αναδασμού στο Μελισσοχώρι Δ. Θηβαίων | 112.665,97€ |
| 9 | Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου Δομβραίνα- Μακαριώτισσα Δ. Θηβαίων | 551.355,71€ |
| 10 | Κατασκευή νέας χάραξης οδού και γέφυρας στη Θέση Διπότι στην Τ. Κ. Παύλου του Δ. Ορχομενού | 1.100.001,00€ |
| 11 | Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ. Ε. Διστόμου | 150.000,00€ |
| 12 | Βελτίωση δρόμου Έξαρχος – Ορχομενός | 2.000.000,00€ |
| 13 | Πάρκο Άθλησης Δήμου Λεβαδέων | 2.427.243.51€ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13.311.661,2€ |
«Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των Βοιωτών πολιτών, ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες τους , με έργα που αλλάζουν την εικόνα της Βοιωτίας»
Τόνισε στις δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά .

